Unaffiliated Conference
Other season:
| Team | W | L | D | Pts | GF | GA | GD | W | L | D | GF | GA | GD | Rating | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Crescent-Hokah | 4 | 0 | 1 | 9 | 20 | 6 | 14 | 5 | 2 | 1 | 35 | 18 | 17 | 1477.1 | 1484.3 |
| Kingsford | 3 | 3 | 1 | 7 | 23 | 14 | 9 | 9 | 4 | 1 | 49 | 22 | 27 | 1562.9 | 1505.2 |
| Marquette (MI) | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1500.0 | 1562.9 |
| Houghton (MI) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1500.0 | 1584.3 |
| Lake City | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1500.0 | 1629.6 |
| Antioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | -5 | 1500.0 | 1455.3 |
| Aurora (CO) Regis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1500.0 | 2072.4 |
| Barrington (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1498.5 | 1917.7 |
| Chicago (IL) St. Ignatius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 1500.0 | 2072.4 |
| Cloquet/Esko/Carlton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1500.0 | 1678.5 |
| Duluth Denfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1607.6 | 1678.5 |
| Duluth Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 1556.8 | 1678.5 |
| East Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500.0 | 2087.6 |
| Evanston (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1500.0 | 1984.1 |
| Freeport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1500.0 | 1339.6 |
| Geneva (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1500.0 | 1984.1 |
| Glenbrook North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.0 | 0.0 |
| Glenbrook South (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1500.0 | 1746.9 |
| Grand Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1538.0 | 1704.1 |
| Harvard (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.0 | 0.0 |
| Hastings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1500.0 | 1560.9 |
| Hermantown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1546.0 | 1678.5 |
| Hibbing/Chisholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 1456.2 | 1678.5 |
| Highland Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.0 | 0.0 |
| Lake Forest Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 1500.0 | 1984.1 |
| Lakes Community (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 1500.0 | 1674.9 |
| Ludington (MI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1539.0 | 1418.9 |
| Marian Catholic (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1500.0 | 1470.3 |
| Minneapolis Southwest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1500.0 | 2087.6 |
| Naperville Central (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1500.0 | 1865.5 |
| Naperville North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1500.0 | 2072.4 |
| New Trier (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1558.6 | 2100.5 |
| Oak Park-River Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1500.0 | 1865.5 |
| Proctor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | 1466.1 | 1678.5 |
| Rockhurst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1528.9 | 2072.4 |
| St. Charles North (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1500.0 | 1896.5 |
| St. Laurence (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1500.0 | 1808.4 |
| Stagg (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1500.0 | 1917.7 |
| Stillwater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1659.1 | 1583.5 |
| Timothy Christian (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -3 | 1500.0 | 1863.1 |
| Two Harbors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1500.0 | 951.3 |
| Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1545.9 | 1575.7 |
| Wauconda (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1500.0 | 1001.3 |
| West Aurora (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1500.0 | 1720.7 |
| Westlake Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 1507.4 | 1461.6 |
| Winona Cotter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1500.0 | 1689.8 |
| Woodstock North (IL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 1500.0 | 1689.7 |
| Dover-Eyota | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1500.0 | 1578.8 |
| Caledonia | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | -9 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1500.0 | 1317.2 |
| Iron Mountain | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 41 | -38 | 1426.0 | 1539.0 |
Upcoming games
Recent games