Milwaukee City Conference
Other season:
Team | W | L | D | Pts | GF | GA | GD | W | L | D | GF | GA | GD | Rating | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee Reagan | 16 | 0 | 0 | 32 | 136 | 4 | 132 | 21 | 3 | 1 | 155 | 28 | 127 | 1675.4 | 1329.2 |
Milwaukee Riverside/Golda Meir | 10 | 3 | 0 | 20 | 54 | 17 | 37 | 10 | 4 | 0 | 54 | 26 | 28 | 1460.1 | 1297.3 |
Milwaukee King | 9 | 3 | 0 | 18 | 68 | 15 | 53 | 10 | 7 | 0 | 71 | 40 | 31 | 1467.9 | 1357.9 |
Milwaukee Bradley Tech/Arts | 7 | 7 | 0 | 14 | 33 | 38 | -5 | 8 | 15 | 1 | 39 | 73 | -34 | 1195.3 | 1328.9 |
Milwaukee South | 6 | 9 | 0 | 12 | 21 | 44 | -23 | 6 | 9 | 0 | 21 | 44 | -23 | 1255.3 | 1272.5 |
Milwaukee School of Languages | 4 | 8 | 0 | 8 | 14 | 51 | -37 | 4 | 12 | 0 | 14 | 95 | -81 | 1027.8 | 1343.3 |
Carmen South co-op | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 3 | 8 | 0 | 5 | 45 | -40 | 1252.2 | 1399.7 |
Milwaukee Audubon/Hamilton | 1 | 10 | 1 | 3 | 10 | 84 | -74 | 1 | 10 | 1 | 10 | 84 | -74 | 1073.6 | 1329.8 |
Milwaukee Bay View | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 68 | -62 | 0 | 11 | 1 | 6 | 79 | -73 | 989.3 | 1346.9 |
Milwaukee Marshall Co-op | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Upcoming games