Bay Conference
Other season:
| Team | W | L | D | Pts | GF | GA | GD | W | L | D | GF | GA | GD | Rating | SOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier | 8 | 1 | 1 | 17 | 49 | 5 | 44 | 21 | 3 | 1 | 102 | 13 | 89 | 1855.0 | 1504.4 |
| West De Pere | 6 | 0 | 2 | 14 | 44 | 4 | 40 | 11 | 6 | 3 | 58 | 25 | 33 | 1782.0 | 1624.6 |
| Shawano | 5 | 4 | 2 | 12 | 45 | 29 | 16 | 8 | 11 | 3 | 63 | 78 | -15 | 1348.4 | 1401.5 |
| Seymour | 5 | 3 | 1 | 11 | 28 | 7 | 21 | 9 | 8 | 2 | 40 | 31 | 9 | 1562.3 | 1521.7 |
| Green Bay East | 4 | 3 | 3 | 11 | 24 | 10 | 14 | 6 | 8 | 5 | 29 | 26 | 3 | 1367.6 | 1450.3 |
| Menasha | 3 | 4 | 2 | 8 | 19 | 21 | -2 | 4 | 11 | 2 | 23 | 54 | -31 | 1442.3 | 1569.9 |
| New London | 1 | 8 | 1 | 3 | 14 | 46 | -32 | 3 | 17 | 1 | 35 | 107 | -72 | 1147.1 | 1463.7 |
| Green Bay West | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 101 | -101 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | -171 | 874.8 | 1375.9 |
Upcoming games
Recent games